TECHNIKUM | |||
Osztály | Ágazat | Osztályfőnök | |
9.A | Egészségügy | Merfelsz Katalin | |
9.B | Egészségügy | Botos Olga Mária | |
10.A | Egészségügy | Dr. Vargáné Penczel Rita | |
11.A | Egészségügy | Ferenczik Mária | |
12.A | Egészségügy | Németh Eszter Katalin | |
SZAKKÉPZÉS NAPPALI | |||
Osztály | Szakmajegyzék/ OKJ száma | Szakképesítés | Osztályfőnök |
1/13. NA |
5 0913 03 01 |
Általános ápoló |
Csaplár Gabriella |
2/14. K | 5 0922 22 02 | Kisgyermekgondozó,- nevelő | Merfelsz Katalin |
2/14. A |
5 0913 03 01 | Általános ápoló | Csaplár Gabriella |
2/14. N | Csaplár Gabriella | ||
SZAKKÉPZÉS ESTI | |||
Osztály | Szakmajegyzék/ OKJ száma | Szakképesítés | Osztályfőnök |
1/13. MA/E | 5 0913 03 02 5 0913 03 11 |
Gyógyszertári asszisztens Mentőápoló |
Varga-Urbán Erika |
1/13. N/E | 5 0913 03 01 5 0913 03 04 |
Általános ápoló Gyakorló ápoló |
Dr. Petőné Polyák Gyöngyi |
1/13. SZ/E |
5 0923 22 04
|
Szociális gyermekvédelmi szakasszisztens Szociális és rehabilitációs szakgondozó |
Bernáth Szabolcs |
12.GYIF/E |
4 0922 22 01 |
Gyermek- és ifjúsági felügyelő (keresztfélév) | Botos Olga Mária |
2/14. A/E | Gyógyszertári asszisztens | Simon Eszter | |
2/14. GY/E | 5 0923 03 09 | Gyógymasszőr | Reinauer Adrienn |
2/14. HA/E | 5 0913 03 01 | Általános ápoló - HÍD | Dr. Petőné Polyák Gyöngyi |
2/14. K/E | 5 0922 22 02 | Kisgyermekgondozó,- nevelő (keresztfélév) | Botos Olga Mária |
2/14. N/E | 5 0913 03 01 |
Általános ápoló |
Főfainé Kövesi Ildikó |
3/15. N/E | 5 0913 03 01 | Általános ápoló | Főfainé Kövesi Ildikó |